
Selekcija kadeta je u jesenjoj polusezoni Omladinske lige BiH grupa Zapad osvojila 8. mjesto.
Naši kadeti su ostvarili 4 pobjede, 1 neriješen ishod i 6 poraza (gol razlika 30:17). Najbolji strijelci bili su Mateo Rimac i David Tokić sa po 6 postignutih golova. Svih 11 utakmica sa maksimalnom minutažom zabilježili su kapiten Josip Čosić i Emrah Vuković.
IGRAČ | Odigrane minute | Broj utakmica | U startnih 11 | Opomene | Isključenja | Broj golova | Kapetan |
Josip Čosić | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Emrah Vuković | 990 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dario Rimac | 900 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damir Spajić | 900 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Mateo Rimac | 861 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ahmed Lizalović | 853 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Robert Marjanovć | 692 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Harun Zulić | 684 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Tokić | 673 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Ajdin Nasup | 655 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Vujeva | 604 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adi Tahirović | 358 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedran Šimunović | 330 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajdin Tahirović | 295 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Sivonjić | 272 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pavel Pršlja | 200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Pondro | 172 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedin Mukić | 146 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmedin Talić | 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merzuk Hadžić | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senudin Hrnjić | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave us a reply